Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même fournisseur, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$.
2025
|
Régie des déchets de Témiscouata |
165,375.00$ |
|
Ministère du Revenu du Québec |
147,170.67$ |
|
Groupe Colas Québec inc |
113,844.45$ |
|
Receveur Général du Canada |
55,465.59$ |
|
Ministre des Finances (Sûreté du Québec) |
51,778.00$ |
|
Pétroles Jacques Larochelle inc |
40,874.65$ |
|
Excavation Tanguay |
40,424.33$ |
|
FQM Assurances |
38,024.65$ |
|
Marquis |
36,744.13$ |
|
MRC de Témiscouata |
36,406.54$ |
|
Joseph Dumont (1997) Ltée |
31,830.03$ |
|
Servitech inc |
29,502.78$ |
|
Total : |
787,440.92$ |
2022
| Camion Hélie (2003) inc; achat camion-citerne | 201,206.25 $ |
| Construction BML; Revêtement 8e et 9e Rang Sud | 108,920.32 $ |
| Les Construction Unic; rép. complexe & arrêt neige | 28,236.81 $ |
| Joseph Dumont (1997) Ltée; concassé | 103,703.28 $ |
| Les Entreprises Bourget inc; travaux pulvo | 32,886.76 $ |
| Excavation Gilles Patoine; travaux réseau | 44,379.78 $ |
| Sûreté du Québec | 45,601.00 $ |
| MRC de Témiscouata; quotes-parts | 30,120.31 $ |
| RIDT; Quotes-parts et vidange boues | 112,421.00 $ |
| Sintra; travaux traitement de surface | 247,963.39 $ |
2021
| Camion Hélie (2003) inc; achat camion-citerne | 201,206.25 $ |
| Construction BML; Revêtement 8e et 9e Rang Sud | 108,920.32 $ |
| Les Construction Unic; rép. complexe & arrêt neige | 528,236.81 $ |
| Joseph Dumont (1997) Ltée; concassé | 103,703.28 $ |
| Les Entreprises Bourget inc; travaux pulvo | 32,886.76 $ |
| Excavation Gilles Patoine; travaux réseau | 44,379.78 $ |
| Sûreté du Québec | 45,601.00 $ |
| MRC de Témiscouata; quotes-parts | 30,120.31 $ |
| RIDT; Quotes-parts et vidange boues | 112,421.00 $ |
| Sintra; travaux traitement de surface | 247,963.39 $ |
2020
| Atelier 5; projet d'agrandissement du complexe (architecte) | 38 906.44$ |
| Construction BML; travaux de rechargement | 206 074.68$ |
| Les Construction Unic | 40 071.84$ |
| Joseph Dumont (1997) Ltée; concassé | 40 172.98$ |
| Ferme Patoine et frères; travaux sur le réseau routier | 53 374.14$ |
| Sûreté du Québec | 44 707.00$ |
| MRC de Témiscouata; Quotes-parts | 44 038.35$ |
| RIDT; Quotes parts, vidanges et boues | 104 821.94$ |
| Sintra; travaux traitement de surface | 267 232.56$ |
2019
| Construction BML : réfection de la route du Lac-Jerry sur 6 kilomètres | 1 553 528.17 $ |
| Joseph Dumont; travaux rechargement | 52 020.47 $ |
| Les Entreprises Rémi Charest; travaux glissières | 38 235.42 $ |
| Carrefour du camion Rivière-du-Loup; achat camion Western 2019 | 187 941.73 $ |
| Sûreté du Québe | 43 830.00 $ |
| Les Produits Métalliques A. T.; Équipements d’hiver | 135 244.63 $ |
|
RIDT; Quotes-parts, vidanges et boues |
96 988.00 $ |
| Servitech; contrat pour la mise à jour du rôle d’évaluation | 32 840.30 $ |


